調布市のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

調布市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
飛田給1丁目 1531 2856 1473 1383
飛田給2丁目 1357 2516 1338 1178
飛田給3丁目 857 1823 956 867
上石原1丁目 1605 2809 1494 1315
上石原2丁目 1088 2109 1068 1041
上石原3丁目 2129 5116 2671 2445
富士見町1丁目 634 1365 685 680
富士見町2丁目 1333 2739 1405 1334
富士見町3丁目 1209 2559 1267 1292
富士見町4丁目 970 2119 1082 1037
下石原1丁目 1266 2397 1261 1136
下石原2丁目 1054 1992 1015 977
下石原3丁目 1753 3566 1822 1744
小島町1丁目 1035 1981 961 1020
小島町2丁目 1533 2742 1355 1387
小島町3丁目 2037 3913 1985 1928
布田1丁目 1203 2066 999 1067
布田2丁目 1615 2752 1411 1341
布田3丁目 914 1740 857 883
布田4丁目 1178 2131 1054 1077
布田5丁目 1124 2208 1107 1101
布田6丁目 673 1486 733 753
下布田(河川敷) - - - -
国領町1丁目 2087 3825 1867 1958
国領町2丁目 1048 1981 1013 968
国領町3丁目 1932 3919 1723 2196
国領町4丁目 1473 2739 1330 1409
国領町5丁目 1739 3180 1603 1577
国領町6丁目 517 1083 552 531
国領町7丁目 1629 3178 1655 1523
国領町8丁目 1927 4164 1920 2244
染地1丁目 755 1782 858 924
染地2丁目 2390 6354 3109 3245
染地3丁目 3551 7652 3660 3992
多摩川1丁目 1136 2683 1384 1299
多摩川2丁目 340 698 385 313
多摩川3丁目 1947 4122 2192 1930
多摩川4丁目 469 817 439 378
多摩川5丁目 1470 2615 1346 1269
多摩川6丁目 456 998 514 484
多摩川7丁目 669 1422 750 672
佐須町1丁目 320 772 380 392
佐須町2丁目 566 1235 636 599
佐須町3丁目 557 1172 576 596
佐須町4丁目 666 1467 733 734
佐須町5丁目 295 552 270 282
柴崎1丁目 1684 3568 1796 1772
柴崎2丁目 1878 4489 2148 2341
菊野台1丁目 1365 2438 1194 1244
菊野台2丁目 1624 2934 1461 1473
菊野台3丁目 1894 3550 1862 1688
東つつじケ丘1丁目 513 772 403 369
東つつじケ丘2丁目 1309 2411 1185 1226
東つつじケ丘3丁目 896 1858 956 902
西つつじケ丘1丁目 2166 4257 2150 2107
西つつじケ丘2丁目 749 1607 742 865
西つつじケ丘3丁目 1397 2182 1038 1144
西つつじケ丘4丁目 3046 5877 2889 2988
入間町1丁目 1484 3260 1607 1653
入間町2丁目 1015 2361 1156 1205
入間町3丁目 645 1478 704 774
仙川町1丁目 1669 2817 1264 1553
仙川町2丁目 1007 1750 826 924
仙川町3丁目 541 983 472 511
緑ケ丘1丁目 1236 2554 1248 1306
緑ケ丘2丁目 2279 4800 2198 2602
野水1丁目 38 91 48 43
野水2丁目 - - - -
西町 169 170 54 116
若葉町1丁目 1329 2479 1163 1316
若葉町2丁目 1165 2332 1120 1212
若葉町3丁目 429 973 508 465
調布ケ丘1丁目 894 1930 947 983
調布ケ丘2丁目 934 1795 913 882
調布ケ丘3丁目 1776 4179 2144 2035
調布ケ丘4丁目 626 1307 680 627
深大寺元町1丁目 522 1073 555 518
深大寺元町2丁目 269 632 313 319
深大寺元町3丁目 430 917 447 470
深大寺元町4丁目 533 1250 624 626
深大寺元町5丁目 190 400 223 177
深大寺北町1丁目 392 900 462 438
深大寺北町2丁目 255 606 325 281
深大寺北町3丁目 196 494 251 243
深大寺北町4丁目 422 952 489 463
深大寺北町5丁目 356 818 404 414
深大寺北町6丁目 765 1698 834 864
深大寺北町7丁目 349 793 400 393
深大寺東町1丁目 456 1075 558 517
深大寺東町2丁目 303 724 387 337
深大寺東町3丁目 564 1391 688 703
深大寺東町4丁目 563 1384 700 684
深大寺東町5丁目 476 1150 592 558
深大寺東町6丁目 803 1863 872 991
深大寺東町7丁目 602 1393 713 680
深大寺東町8丁目 696 1504 747 757
深大寺南町1丁目 243 624 304 320
深大寺南町2丁目 241 636 338 298
深大寺南町3丁目 155 374 180 194
深大寺南町4丁目 290 653 330 323
深大寺南町5丁目 521 1229 585 644
八雲台1丁目 1003 1921 948 973
八雲台2丁目 442 853 443 410
合計 103,831 211,904 105,482 106,422
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

調布市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.